當前位置:廣州潔特生物過濾股份有限公司>>生物實驗室耗材>>分子檢測系列>> PPT151000一次性微量吸頭
規格:10μL 20μL 100μL 200μL 300μL 1000μL 1250μL
類型:帶濾芯 無濾芯
包裝:袋裝 盒裝 疊架裝
*聚丙烯(PP)濾芯聚烯烴(P0),均符合USP CLASS VI標準
*多種規格可選
*帶濾芯與無濾芯兩種選擇
*吸頭無彎曲,透明度高
*加長吸頭可伸至窄口或較深的容器中,且不會觸碰容器內壁,減少交叉污染
*精細的刻度可便捷直觀的觀察移液體積
*通用性高,適配Gilson,Eppendorf等多品牌移液器
*輻照滅菌和未滅菌可選,輻照滅菌,SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原
一次性微量吸頭,0.1~10μL
目錄號 | 容量(μL) | 顏色 | 濾芯 | 滅菌 | 包裝 | 支/袋 | 支/箱 |
PPT000110 | 0.1~10 | 本色 | 否 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT221010 | 0.1~10 | 本色 | 否 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT100010 | 0.1~10 | 本色 | 是 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT101010 | 0.1~10 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT050010 | 0.1~10 | 本色 | 否 | 否 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT051110 | 0.1~10 | 本色 | 否 | 是 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT150010 | 0.1~10 | 本色 | 是 | 否 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT151010 | 0.1~10 | 本色 | 是 | 是 | 盒裝 | 96 | 1920 |
一次性微量吸頭,0.1~10μL,加長吸頭
目錄號 | 容量(μL) | 顏色 | 濾芯 | 滅菌 | 包裝 | 支/袋 | 支/箱 |
PPT300010 | 0.1~10 | 本色 | 否 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT301010 | 0.1~10 | 本色 | 否 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT402010 | 0.1~10 | 本色 | 是 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT401010 | 0.1~10 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT350010 | 0.1~10 | 本色 | 否 | 否 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT351010 | 0.1~10 | 本色 | 否 | 是 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT450010 | 0.1~10 | 本色 | 是 | 否 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT451010 | 0.1~10 | 本色 | 是 | 是 | 盒裝 | 96 | 1920 |
一次性微量吸頭,2~20μL
目錄號 | 容量(μL) | 顏色 | 濾芯 | 滅菌 | 包裝 | 支/包 | 支/箱 |
PPT100020 | 2~20 | 本色 | 是 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT101020 | 2~20 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT150020 | 2~20 | 本色 | 是 | 否 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT151020 | 2~20 | 本色 | 是 | 是 | 盒裝 | 96 | 1920 |
一次性微量吸頭,10~100μL
目錄號 | 容量(μL) | 顏色 | 濾芯 | 滅菌 | 包裝 | 支/包 | 支/箱 |
PPT100100 | 10~100 | 本色 | 是 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT101100 | 10~100 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT150100 | 10~100 | 本色 | 是 | 否 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT151100 | 10~100 | 本色 | 是 | 是 | 盒裝 | 96 | 1920 |
一次性微量吸頭,10~200μL
目錄號 | 容量(μL) | 顏色 | 濾芯 | 滅菌 | 包裝 | 支/包 | 支/箱 |
PPT000200 | 10~200 | 本色 | 否 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT000200-1 | 10~200 | 黃色 | 否 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT001200 | 10~200 | 本色 | 否 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT001200-1 | 10~200 | 黃色 | 否 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT150200 | 10~200 | 本色 | 是 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT050200 | 10~200 | 本色 | 否 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT051200 | 10~200 | 本色 | 否 | 是 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT153200 | 10~200 | 本色 | 是 | 是 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT151200 | 10~200 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT152200 | 10~200 | 本色 | 是 | 否 | 盒裝 | 96 | 1920 |
一次性微量吸頭,10~300μL
目錄號 | 容量(μL) | 顏色 | 濾芯 | 滅菌 | 包裝 | 支/包 | 支/箱 |
PPT300300 | 10~300 | 本色 | 否 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT301300 | 10~300 | 本色 | 否 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT401300 | 10~300 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT402300 | 10~300 | 本色 | 是 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT350300 | 10~300 | 本色 | 否 | 否 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT351300 | 10~300 | 本色 | 否 | 是 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT450300 | 10~300 | 本色 | 是 | 否 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT451300 | 10~300 | 本色 | 是 | 是 | 盒裝 | 96 | 1920 |
一次性微量吸頭,100~1000μL
目錄號 | 容量(μL) | 顏色 | 濾芯 | 滅菌 | 包裝 | 支/包 | 支/箱 |
PPT000000 | 100~1000 | 本色 | 否 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT000000-1 | 100~1000 | 藍色 | 否 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT001000 | 100~1000 | 本色 | 否 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT001000-1 | 100~1000 | 藍色 | 否 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT100000 | 100~1000 | 本色 | 是 | 否 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT101000 | 100~1000 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 1000 | 10000 |
PPT050000 | 100~1000 | 本色 | 否 | 否 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT051000 | 100~1000 | 本色 | 否 | 是 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT150000 | 100~1000 | 本色 | 是 | 否 | 盒裝 | 96 | 1920 |
PPT151000 | 100~1000 | 本色 | 是 | 是 | 盒裝 | 96 | 1920 |
一次性微量吸頭,100~1000μL,加長吸頭
目錄號 | 容量(μL) | 顏色 | 濾芯 | 滅菌 | 包裝 | 支每盒/箱 |
PPT070000 | 100~1000 | 本色 | 否 | 否 | 袋裝 | 1000/10000 |
PPT070000-1 | 100~1000 | 藍色 | 否 | 否 | 袋裝 | 1000/10000 |
PPT071000 | 100~1000 | 本色 | 否 | 是 | 袋裝 | 1000/10000 |
PPT071000-1 | 100~1000 | 藍色 | 否 | 是 | 袋裝 | 1000/10000 |
PPT170000 | 100~1000 | 本色 | 是 | 否 | 袋裝 | 1000/10000 |
PPT171000 | 100~1000 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 1000/10000 |
PPT270000 | 100~1000 | 本色 | 否 | 否 | 盒裝 | 96/1920 |
PPT271000 | 100~1000 | 本色 | 否 | 是 | 盒裝 | 96/1920 |
PPT370000 | 100~1000 | 本色 | 是 | 否 | 盒裝 | 96/1920 |
PPT371000 | 100~1000 | 本色 | 是 | 是 | 盒裝 | 96/1920 |
一次性微量吸頭,100~1250μL
目錄號 | 容量(μL) | 顏色 | 濾芯 | 滅菌 | 包裝 | 支每盒/箱 |
PPT371250 | 100~1250 | 本色 | 是 | 是 | 盒裝 | 96/1920 |
一次性微量吸頭,96支小包裝
目錄號 | 容量(μL) | 顏色 | 濾芯 | 滅菌 | 包裝 | 支每袋/箱 |
PPT611010 | 0.1~10 | 本色 | 否 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
PPT631010 | 0.1~10 | 本色 | 否 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
PPT601200 | 10~200 | 本色 | 否 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
PPT601200-1 | 10~200 | 黃色 | 否 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
PPT631300 | 10~300 | 本色 | 否 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
PPT601000 | 100~1000 | 本色 | 否 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
PPT601000-1 | 100~1000 | 藍色 | 否 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
PPT701010 | 0.1~10 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
PPT703010 | 0.1~10 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
PPT701020 | 2~20 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
PPT701100 | 10~100 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
PPT701200 | 10~200 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
PPT701300 | 10~300 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
PPT701000 | 100~1000 | 本色 | 是 | 是 | 袋裝 | 96/1920 |
一次性微量吸頭,疊架裝
目錄號 | 規格(μL) | 顏色 | 濾芯 | 層數 | 滅菌 | 包裝 | 支每盒/箱 |
PPT900010 | 0.1~10 | 本色 | 否 | 10 | 否 | 盒裝 | 960/9600 |
PPT900200 | 10~200 | 本色 | 否 | 10 | 否 | 盒裝 | 960/9600 |
PPT901200 | 10~200 | 黃色 | 否 | 10 | 否 | 盒裝 | 960/9600 |
PPT900300 | 10~300 | 本色 | 否 | 10 | 否 | 盒裝 | 960/9600 |
PPT900000 | 100~1000 | 本色 | 否 | 5 | 否 | 盒裝 | 480/4800 |
PPT901000 | 100~1000 | 藍色 | 否 | 5 | 否 | 盒裝 | 480/4800 |